Click Image for Gallery
| OS | Android 9.0 / Sunmi OS | |
| PROCESSOR | Kryo-260, octa-core 2.2GHz | |
| MEMORY RAM | 3GB RAM + 32GB ROM / 4GB RAM + 64GB ROM | |
| DISPLAY | 10.1" FHD 1920*1200 Capacitive Multitouch | |
| CAMERAS | Front: 5MP FF Rear: 13MP AF + Flashlight, supports 1D/2D barcode recognition | |
| NFC CARD READER | Supports type A&B card, Mifare card, Felicia card, ISO/ICE 14443 and ISO15693 compliant | |
| SPEAKER/MIC | 2* 1W 2* MIC | |
| PSAM CARD SLOT | 1* PSAM | |
| SIM CARD SLOT | 1* Micro SD (TF) (Config 1) 2* NANO SIM or 1* NANO SIM + 1* Micro SD (TF) (Config 2) | |
| ESIM | Yes (Config 2) | |
| NETWORK | 2G, 3G & 4G | |
| WIFI | 2.4GHz / 5GHz Supports IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| BLUETOOTH | Supports Bluetooth 2.1 / 2.0 / 4.1 / 4.2 / 5.0 Supports BLE | |
| GPS | Supports AGPS Supports GPS / Glonass / Beidou (Config 2) | |
| SENSOR | Gravity sensor, light sensor, compass, hall | |
| BUTTONS | 1* Power (lock screen) button | |
| PORTS | 1* Type-C, Supports OTG 1* Audio jack Supports pogo pin experience | |
| BATTERY | Non-removable lithium polymer battery 3.85V / 8360mAH | |
| POWER ADAPTER | Input: AC 100~240V Output: DC 5V/2A | |
| DIMENSIONS (L*W*H) | 245.6 X 164.4 X 9.9mm (thinnest) | |
| TOTAL WEIGHT | 673g | |
| PROTECTION | IP65 1.0m drop spec *Data from SUNMI Lab | |
| ENVIRONMENT | Operating temperature: -20ºC~55ºC Storage temperature: -40º~70ºC | |

 
                        

